PORTOS cash register system
Name | Price |
---|---|
First cash register Annual license | 215 € |
Expansion with another cash register Annual license | 95 € |
Qerko Objednávanie, doobjednávanie a platenie zo smartfónu vašich hostí. | 95 € |
Warehousing Annual license | 95 € |
Online orders Annual license | 95 € |
Cash register module - Touch interface | 33 € |
Cash register module - Scales Annual license | 33 € |
Cash register module - Customer display Annual license | 33 € |
Cash register module - Payment terminal Annual license | 33 € |
Rozšírenie pokladnice - Hotovostný automat Prenos sumy na úhradu z pokladnice do hotovostného automatu | 95 € |
Kros Omega system connection Annual license | 33 € |
Connection to the CAMARERO system Annual license | 95 € |
Prepojenie so systémom ANS Prepojenie siete prevádzok. Umožňuje centrálnu správu tovarov a plne automatizované odosielanie predajov. | 95 € |
Prepojenie so systémom WooCommerce eShop Prepojenie so systémom WooCommerce eShop | 95 € |
Prepojenie so systémom DECIBAR DECIBAR Riešenie pre urýchlenie inventúry alkoholu. | 33 € |
Services
Name | Price |
---|---|
Fiskalizácia CHDÚ Aktivácia eKasa pokladnice do prevádzky v zmysle zákona | 60 € |
Doprava - výjazd servisného technika alebo 10€ v rámci Bratislavy | 0,50 € / km |
Servisný zásah počas pracovných dní v čase od 8:00 do 17:00 Vo forme vzdialenej podpory alebo priamo na predajnom mieste. | 50 € / hod |
Servisný zásah počas pracovných dní mimo času od 8:00 do 17:00 Vo forme vzdialenej podpory alebo priamo na predajnom mieste. | 60 € / hod. |
Servisný zásah mimo pracovných dní Vo forme vzdialenej podpory alebo priamo na predajnom mieste. | 80 € / hod. |
Dopravné, poštovné, balné Zaslanie tovaru kuriérom v rámci SR | od 10€ |