Nové nariadenia vlády z dňa 3.10.2024 prinášajú najmä zmeny sadzieb DPH, ktoré sú platné od 1. januára 2025. Z toho vyplývaju zmeny v komunikačnom protokole eKasa systému Finančnej správy SR.
Ako v roku 2025 sadzby DPH upravím?
Až v roku 2025 zapnete aplikáciu PORTOS Pokladňa 4.1, na potrebu vykonať zmeny sadzieb DPH vás systém upozorní. Na nič tak nezabudnete.
Dôležité upozornenie: Ak máte prevádzku otvorenú 31. decembra, je nutné ukončiť všetky otvorené účty pred polnocou. Po polnoci sa tieto účty nebudú dať odoslať na finančnú správu a budú sa musieť manuálne vymazať a znovu vložiť do pokladne.
Po stlačení tlačidla sa otvorí aplikácia BackOffice, v ktorej jediným kliknutím aplikujete nové sadzby DPH.
Čo to znamená pre mňa?
Pokladničný systém PORTOS musí byť aktualizovaný na verziu 4.1. V prípade, ak používate aplikáciu Portos eKasa, táto musí byť aktualizovaná na verziu 7.0.
Ako sa sadzby DPH menia?
Od 1. januára 2025 dochádza k zmene sadzieb dane z pridanej hodnoty (DPH). Základná sadzba DPH sa zvýši na 23 %, pričom na vybrané tovary a služby budú platiť dve znížené sadzby ‑ 19 % a 5 %.
19 % znížená sadzba DPH sa bude vzťahovať na:
-
Väčšinu potravín
-
Dodávku elektrickej energie
-
Nealkoholické nápoje podávané v reštauráciách
5 % znížená sadzba DPH bude platiť pre:
-
Základné potraviny
-
Lieky a vybrané zdravotnícke pomôcky
-
Klasické i elektronické knihy, noviny a časopisy
-
Hotelové a iné ubytovacie služby
-
Vstupy do športových zariadení, fitnescentier a na športové podujatia
-
Jedlo podávané v reštauráciách
Podrobný zoznam tovarov a služieb, na ktoré sa vzťahujú znížené sadzby DPH, nájdete v tabuľke na konci článku.
Ako sa na zmeny sadzieb pripravím?
Už dnes si môžete zatriediť tovary do jednotlivých sadzieb DPH tak, aby po 1.1.2025 bolo možné jediným kliknutím použiť nové sadzby DPH.
-
Tovary, pre ktoré ostáva zvýšená sadzba DPH (z 20% na 23%), upravovať nemusíte. Po aktualizácii na verziu 4.1 bude tejto sadzbe automaticky naplánovaná zmena na 23% od 1.1.2025.
-
Tovary, ktoré sa zo základnej sadzby presúvajú do niektorej zo znížených sadzieb, upravte tak, aby boli evidované v inej triede DPH, ktorej priradíte základnú 20% sadzbu DPH. Po aktualizácii na verziu 4.1 tejto sadzbe DPH priradíte plánovanú sadzbu DPH vo výške 19% alebo 5%, a určíte dátum platnosti novej sadzby na 1.1.2025.
-
Tovary, ktoré sa zo zníženej 10% sadzby presúvajú do 5% sadzby, upravovať nemusíte. Po aktualizácii na verziu 4.1 bude tejto sadzbe priradená nová 5% hladina platná od 1.1.2025.
-
Tovary, ktoré sa zo zníženej 10% sadzby presúvajú do 19% alebo 23% sadzby upravte tak, aby boli evidované v inej triede DPH, ktorej bude priradená 10% sadzba DPH. Po aktualizácii na verziu 4.1 tejto sadzbe DPH priradíte plánovanú sadzbu DPH vo výške 19% alebo 23%.
Podrobný zoznam tovarov a služieb, na ktoré sa vzťahujú znížené sadzby DPH, nájdete na konci tohto článku.
V prípade, ak pri predaji používate aj vratné obaly:
-
Tieto po aktualizácii na verziu 4.1 priraďte do triedy DPH označujúce nedaňové položky, štandardne ide o triedu DPH číslo 10.
-
Uistite sa tiež, že typ tovaru je nastavený na "Obal" (typ tovaru je možné zmeniť v ponuke nachádzajúcej sa v hornej pravej časti v obrazovke editácie tovaru).
Časté otázky
Sme reštaurácia, zákazník si objedná jedlo, k nemu minerálku a aperitív, všetko skonzumuje v našej prevádzke. S akou sadzbou DPH mu to nablokujeme v roku 2025?
Jedlo s 5 % sadzbou DPH – ide o službu uvedenú v bode 2 prílohy č. 7a zákona o DPH, minerálku s 19 % sadzbou DPH - ide o službu uvedenú v bode 1 prílohy č. 7a zákona o DPH, aperitív s 23 % sadzbou dane – ide o službu, ktorá sa nenachádza v prílohe č. 7a zákona o DPH.
Sme pizzéria, robíme aj rozvoz pizze zákazníkom. Akú sadzbu dane budeme uplatňovať v roku 2025, keď zákazník skonzumuje pizzu v našej prevádzke, a akú v prípade, ak mu ju dopravíme domov?
V prípade konzumácie priamo v prevádzke pizzérie sa uplatní postup, ktorý je už uvedený v otázke č. 1. Pizza, ktorá sa zákazníkovi dopraví domov bude podliehať 19 % sadzbe dane – ide o tovar určený na ľudskú konzumáciu uvedený v bode 1 prílohy č. 7 zákona o DPH; do základu dane dopravenej pizze sa zahrnú i náklady na dopravu.
Sme nočný bar. Správne sme pochopili v nadväznosti na prijatú novelu zákona o DPH, že na „Silvestra“ do polnoci budeme zákazníkom blokovať nealko-nápoje s 10 % DPH a alko-nápoje s 20 % DPH a po polnoci nealko-nápoje s 19 % DPH a alko-nápoje s 23 % DPH?
Áno. Správne ste to pochopili.
Zoznam tovarov so zníženou sadzbou dane 19%
Sadzba DPH | Číselný znak Spoločného colného sadzobníka 1) | Opis tovaru |
19% | 0201 | Mäso z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené - len mäso z divých hovädzích zvierat |
19% | 0202 | Mäso z hovädzích zvierat, mrazené |
19% | 0203 | Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené – okrem mäsa z domácich svíň, čerstvé alebo chladené |
19% | 0204 | Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené – okrem mäsa z domácich oviec alebo kôz, čerstvé alebo chladené |
19% | 0205 | Mäso z koní, somárov, múl alebo mulíc, čerstvé, chladené alebo mrazené |
19% | 0206 | Jedlé droby z hovädzích zvierat, svíň, oviec, kôz, koní, somárov, múl alebo mulíc, čerstvé, chladené alebo mrazené |
19% | 0207 | Mäso a jedlé droby, z hydiny druhu Gallus domesticus, kačice, husi, moriaky, morky a perličky, čerstvé, chladené alebo mrazené – okrem mäsa a jedlích drobov z domácej hydiny, čerstvé alebo chladené |
19% | 0208 | Ostatné mäso a jedlé droby, čerstvé, chladené alebo mrazené – okrem mäsa a jedlých drobov z domácich králikov |
19% | 0209 | Bravčový tuk neprerastený chudým mäsom a hydinový tuk, nevyškvarený alebo inak neextrahovaný, čerstvý, chladený, mrazený, solený, v slanom náleve, sušený alebo údený |
19% | 0210 | Mäso a jedlé droby, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené; jedlé múčky a prášky z mäsa alebo z drobov |
19% | 0301 | Živé ryby vhodné na ľudskú konzumáciu – okrem sladkovodných rýb |
19% | 0302 | Ryby, čerstvé alebo chladené vhodné na ľudskú konzumáciu – okrem sladkovodných rýb |
19% | 0303 | Ryby, mrazené, okrem rybieho filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté), čerstvé, chladené alebo mrazené |
19% | 0304 | Rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté), čerstvé, chladené alebo mrazené vhodné na ľudskú konzumáciu – okrem zo sladkovodných rýb, čerstvé alebo chladené |
19% | 0305 | Ryby sušené, solené alebo v slanom náleve; údené ryby, tiež varené pred údením alebo počas údenia; múčky, prášky a pelety z rýb, vhodné na ľudskú konzumáciu |
19% | 0306 | Kôrovce, tiež bez panciera, živé, čerstvé, chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve; kôrovce v pancieroch, varené vo vode alebo v pare, tiež chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve; múčky, prášky a pelety z kôrovcov, vhodné na ľudskú konzumáciu |
19% | 0307 | Mäkkýše, tiež bez lastúr, živé, čerstvé, chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve; vodné bezstavovce iné ako kôrovce a mäkkýše, živé, čerstvé, chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve; múčky, prášky a pelety z vodných bezstavovcov iných ako kôrovcov, vhodné na ľudskú konzumáciu |
19% | 0401 | Mlieko a smotana, nezahustené ani neobsahujúce pridaný cukor ani ostatné sladidlá – okrem mlieka |
19% | 0402 | Mlieko a smotana, koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá |
19% | 0404 | Srvátka, tiež koncentrovaná alebo obsahujúca pridaný cukor alebo iné sladidlá; výrobky skladajúce sa z prírodných zložiek mlieka, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, inde neuvedené ani nezahrnuté |
19% | 0405 | Maslo a iné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka; mliečne nátierky – okrem masla |
19% | 0406 | Syry a tvaroh – okrem ovčej bryndze podľa osobitného predpisu. § 9 ods. 8 písm. a) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 343/2016 Z. z. o niektorých výrobkoch z mlieka. |
19% | 0407 | Vtáčie vajcia v škrupinách, čerstvé, konzervované alebo varené |
19% | 0408 | Vtáčie vajcia, bez škrupín a vaječné žĺtky, čerstvé, sušené, varené v pare alebo vo vode, tvarované, mrazené alebo inak konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá |
19% | 0410 | Jedlé výrobky živočíšneho pôvodu, inde neuvedené ani nezahrnuté |
19% | 0504 | Zvieracie črevá, mechúry a žalúdky (iné ako rybacie), celé a ich časti, čerstvé, chladené, mrazené, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené – len určené na ľudskú konzumáciu alebo na výrobu tovarov vhodných na ľudskú konzumáciu |
19% | 0706 | Mrkva, okrúhlica, šalátová repa, kozia brada, hľuzový zeler, reďkev a podobné jedlé korene, čerstvé alebo chladené |
19% | 0710 | Zelenina (nevarená alebo varená v pare alebo vo vode), mrazená |
19% | 0711 | Zelenina dočasne konzervovaná (napr. oxidom siričitým, v slanom náleve, sírnou vodou alebo v iných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodná na bezprostrednú konzumáciu |
19% | 0712 | Zelenina sušená, celá, rozrezaná na kúsky alebo plátky, drvená alebo v prášku, ale ďalej neupravená |
19% | 0713 | Strukoviny suché, vylúpané, tiež ošúpané alebo drvené |
19% | 0714 | Maniok, marantové korene, salepové korene, jeruzalemské artičoky, sladké zemiaky a podobné korene a hľuzy s vysokým obsahom škrobu alebo inulínu, čerstvé, chladené, mrazené alebo sušené, tiež vo forme plátkov alebo peliet; dreň ságovníka |
19% | 0801 | Kokosové orechy, para orechy a kešu orechy, čerstvé alebo sušené, tiež bez škrupiny alebo vylúpané |
19% | 0802 | Ostatné orechy, čerstvé alebo sušené, tiež bez škrupiny alebo lúpané |
19% | 0803 | Banány, vrátane plantajnov, čerstvé alebo sušené |
19% | 0804 | Datle, figy, ananásy, avokáda, guajavy, mangá a mangostany, čerstvé alebo sušené |
19% | 0805 | Citrusové plody, čerstvé alebo sušené |
19% | 0806 | Hrozno, čerstvé alebo sušené |
19% | 0807 | Melóny (vrátane vodových melónov) a papáje, čerstvé |
19% | 0809 | Marhule, čerešne, višne, broskyne (vrátane nektariniek), slivky a trnky, čerstvé |
19% | 0810 | Ostatné ovocie, čerstvé |
19% | 0811 | Ovocie a orechy, tiež varené vo vode alebo v pare, mrazené, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá |
19% | 0812 | Ovocie a orechy, dočasne konzervované (napr. oxidom oxidom siričitým, v slanom náleve, v sírnej vode alebo v iných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodné na bezprostrednú konzumáciu |
19% | 0813 | Ovocie, sušené, iné ako položiek 0801 až 0806; zmesi orechov alebo sušeného ovocia tejto kapitoly |
19% | 0814 | Šupy citrusových plodov alebo melónov (vrátane vodových melónov), čerstvé, mrazené, sušené alebo dočasne konzervované v slanom náleve, v sírnej vode alebo v iných konzervačných roztokoch |
19% | 0901 | Káva, tiež pražená alebo dekofeínovaná; kávové plevy a šupky; kávové náhradky obsahujúce kávu v akomkoľvek pomere - Nepražená káva |
19% | 0902 | Čaj, tiež aromatizovaný |
19% | 0903 | Maté |
19% | 0904 | Korenie rodu Piper; sušené, alebo drvené alebo mleté plody rodu Capsicum alebo Pimenta |
19% | 0905 | Vanilka |
19% | 0906 | Škorica a kvety škoricovníka |
19% | 0907 | Klinčeky (celé plody, klinčeky a stopky) |
19% | 0908 | Muškátové oriešky, muškátový kvet a kardamomy |
19% | 0909 | Semená anízu, badiánu, fenikla, koriandra, rasce alebo korenistej rasce; bobuľky borievky |
19% | 0910 | Zázvor, šafran, kurkuma, tymián, bobkový list, karí a ostatné korenie |
19% | 1001 | Pšenica a súraž |
19% | 1002 | Raž |
19% | 1003 | Jačmeň |
19% | 1004 | Ovos |
19% | 1005 | Kukurica |
19% | 1006 | Ryža |
19% | 1007 | Zrná ciroku |
19% | 1008 | Pohánka, proso a lesknica kanárska, ostatné obilniny |
19% | 1101 | Pšeničná múka alebo múka zo súraže - Pšeničná múka |
19% | 1102 | Múky z obilnín, iné ako múky zo pšenice alebo súraže |
19% | 1103 | Krúpy, múka a pelety |
19% | 1104 | Obilné zrná inak spracované (napr. ošúpané, drvené, vo vločkách, perlovité, rezané alebo šrotované), okrem ryže položky 1006; obilné klíčky, celé, drvené, vo vločkách alebo mleté |
19% | 1105 | Múka hladká, múka hrubá, prášok, vločky, granule a pelety zo zemiakov |
19% | 1106 | Múka hladká, múka hrubá a prášok zo suchých strukovín položky 0713, zo sága alebo z koreňov alebo hľúz položky 0714 alebo z produktov kapitoly 8 |
19% | 1107 | Slad, tiež pražený |
19% | 1108 | Škroby; inulín |
19% | 1109 | Pšeničný lepok, tiež sušený |
19% | 1201 | Sójové bôby, tiež drvené |
19% | 1202 | Arašidové oriešky nepražené ani inak tepelne neupravené, tiež lúpané alebo drvené |
19% | 1203 | Kopra |
19% | 1204 | Ľanové semená, tiež drvené |
19% | 1205 | Semená repky, semená repky olejnej, tiež drvené |
19% | 1206 | Slnečnicové semená, tiež drvené |
19% | 1207 | Ostatné olejnaté semená a olejnaté plody, tiež drvené |
19% | 1208 | Múka hladká a múka hrubá z olejnatých semien alebo olejnatých plodov, okrem horčice |
19% | 1209 | Semená, plody a výtrusy, druhov používaných na siatie |
19% | 1210 | Chmeľové šuštičky, čerstvé alebo sušené, tiež mleté, v prášku alebo vo forme peliet; lupulín |
19% | 1211 | Rastliny a časti rastlín (vrátane semien a plodov), druhov používaných hlavne v parfumérii, vo farmácii alebo na insekticídne, fungicídne alebo podobné účely, čerstvé alebo sušené, tiež narezané, drvené alebo v prášku |
19% | 1212 | Svätojánsky chlieb, riasy a iné chaluhy, cukrová repa a cukrová trstina, čerstvé, chladené, mrazené alebo sušené, tiež mleté; kôstky a jadrá plodov a iné rastlinné produkty (vrátane nepražených koreňov čakanky odrody Cichorium intybus sativum) druhov používaných hlavne na ľudskú konzumáciu, inde neuvedené ani nezahrnuté |
19% | 1213 | Obilná slama a plevy, nespracované, tiež rezané, mleté, lisované alebo vo forme peliet |
19% | 1214 | Kvaka, kŕmna repa, korene, krmovinové korene, seno, lucerna (alfalfa), ďatelina, hedysárum, kel zimný (kučeravý), vlčí bôb, vika a podobné krmovinové produkty, tiež vo forme peliet |
19% | 1301 | Šelak; prírodné gumy, živice, glejoživice a prírodné olejoživice (napr. balzamy) |
19% | 1302 | Rastlinné šťavy a výťažky; pektínové látky, pektináty a pektáty; agar-agar a ostatné slizy a zahusťovadlá, tiež modifikované, získané z rastlinných produktov |
19% | 1501 | Bravčový tuk (vrátane sadla) a hydinový tuk, iný ako položky 0209 alebo 1503 |
19% | 1502 | Loj hovädzí, ovčí alebo kozí, iný ako položky 1503 00 00 |
19% | 1503 | Stearín zo sadla, sadlový olej, oleostearín, oleomargarín a lojový olej, nie emulgované alebo zmiešané, alebo inak upravené |
19% | 1504 | Tuky a oleje a ich frakcie, z rýb alebo z morských cicavcov, tiež rafinované, ale chemicky neupravené |
19% | 1505 | Tuk z ovčej vlny a tukové látky z neho získané (vrátane lanolínu) |
19% | 1506 | Ostatné živočíšne tuky bez a oleje a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené |
19% | 1507 | Sójový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené |
19% | 1508 | Arašidový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené |
19% | 1509 | Olivový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené |
19% | 1510 | Ostatné oleje a ich frakcie, získané výlučne z olív, tiež rafinované, ale chemicky neupravené, a zmesi týchto olejov alebo frakcií s olejmi alebo frakciami položky 1509 00 00 |
19% | 1511 | Palmový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené |
19% | 1512 | Slnečnicový olej, požltový olej alebo bavlníkový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené |
19% | 1513 | Kokosový (koprový) olej, olej z palmových jadier alebo babasový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené |
19% | 1514 | Olej z repky, repky olejnej alebo horčicový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené |
19% | 1515 | Ostatné stále rastlinné tuky a oleje (vrátane jojobového oleja) a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené |
19% | 1516 | Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, čiastočne alebo úplne hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované alebo elaidinizované, tiež rafinované, ale inak neupravené |
19% | 1517 | Margarín; jedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, iné ako jedlé tuky a oleje a ich frakcie položky 1516 |
19% | 1518 | Živočíšne a rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, varené, oxidované, dehydrované, sírené, fúkané, polymerizované teplom vo vákuu alebo v inertnom plyne alebo inak chemicky upravené, okrem uvedených v položke 1516; nejedlé zmesi alebo prípravky živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, inde nešpecifikované ani nezahrnuté |
19% | 1520 | Glycerol surový; bez glycerolové vody a glycerolové lúhy |
19% | 1521 | Rastlinné vosky (iné ako triglyceridy), včelí vosk a ostatné hmyzie vosky a spermacet, tiež rafinované alebo farbené |
19% | 1522 | Degras; zvyšky po spracovaní živočíšnych tukových látok alebo živočíšnych alebo rastlinných voskov |
19% | 1601 | Párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, drobov alebo z krvi; potravinové prípravky na podklade týchto výrobkov |
19% | 1602 | Ostatné pripravené alebo konzervované mäso, droby alebo krv |
19% | 1603 | Výťažky a šťavy z mäsa, rýb alebo z kôrovcov, mäkkýšov alebo z iných vodných bezstavovcov |
19% | 1604 | Pripravené alebo konzervované ryby; kaviár a kaviárové náhradky z rybacích ikier |
19% | 1605 | Kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce, pripravené alebo konzervované |
19% | 1701 | Trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza, v pevnom stave |
19% | 1702 | Ostatné cukry, vrátane chemicky čistej laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevnej forme; cukrové sirupy neobsahujúce pridané dochucujúce látky alebo farbivá; umelý med, tiež zmiešaný s prírodným medom; karamel |
19% | 1703 | Melasy získané extrahovaním alebo rafináciou cukru |
19% | 1704 | Cukrovinky (vrátane bielej čokolády), neobsahujúce kakao |
19% | 1801 | Kakaové bôby, celé bez alebo lámané, surové alebo pražené |
19% | 1802 | Kakaové škrupiny, šupky bez a ostatné kakaové odpady |
19% | 1803 | Kakaová hmota, tiež odtučnená |
19% | 1804 | Kakaové maslo, tuk a olej |
19% | 1805 | Kakaový prášok, neobsahujúci pridaný cukor alebo ostatné sladidlá |
19% | 1806 | Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao |
19% | 1901 | Sladový výťažok; potravinové prípravky z múky hrubej a hladkej, škrobu alebo zo sladových výťažkov, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 40 hmotnostných % kakaa počítaného na celkom odtučnený základ, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; potravinové prípravky z tovaru položiek 0401až 0404, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 5 hmotnostných % kakaa počítaného na celkom odtučnený základ, inde nešpecifikované ani nezahrnuté |
19% | 1902 | Cestoviny, tiež varené alebo plnené (mäsom alebo inými plnkami), alebo inak upravené, ako špagety, makaróny, rezance, široké rezance, halušky, ravioli, canneloni; kuskus, tiež pripravený |
19% | 1903 | Tapioka a jej náhradky bez zo škrobu, vo forme vločiek, chuchvalcov, zŕn, perličiek a v podobných formách |
19% | 1904 | Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením obilia alebo obilných produktov (napr. pražené kukuričné vločky - corn flakes); obilie (iné ako kukurica) v zrnách alebo vo forme vločiek alebo inak spracované zrno (okrem múky), predvarené alebo inak pripravené, inde neuvedené alebo nezahrnuté |
19% | 1905 | Chlieb, zákusky, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce kakao, hostie, prázdne oblátky používané na farmaceutické účely, oblátky, ryžové cesto a podobné výrobky |
19% | 2001 | Zelenina, ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, pripravené alebo konzervované v octe alebo v kyseline octovej |
19% | 2002 | Paradajky pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo v kyseline octovej |
19% | 2003 | Huby a hľuzovky, pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo v kyseline octovej |
19% | 2004 | Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo v kyseline octovej, mrazená, iná ako produkty položky 2006 00 00 |
19% | 2005 | Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo v kyseline octotovej, nemrazená, iná ako výrobky položky 2006 00 00 |
19% | 2006 00 00 | Zelenina, ovocie, orechy, ovocné kôry a šupy a ostatné časti rastlín konzervované cukrom (máčaním, glazovaním alebo kandizovaním) |
19% | 2007 | Džemy, ovocné želé, lekváre, ovocné alebo orechové pyré a ovocné alebo orechové pasty, pripravené varením, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá |
19% | 2008 | Ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, inak upravené alebo konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá alebo alkohol, inde neuvedené ani nezahrnuté |
19% | 2009 | Ovocné šťavy (vrátane hroznového muštu) a zeleninové šťavy, neskvasené a neobsahujúce pridaný alkohol, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá - Pomarančová šťava |
19% | 2101 | Výťažky, esencie a koncentráty, z kávy, čaju alebo z maté a prípravky na základe týchto výrobkov alebo na základe kávy, čaju alebo maté; pražená čakanka a ostatné pražené kávové náhradky, a výťažky, esencie a koncentráty z nich |
19% | 2102 | Kvasinky (aktívne alebo neaktívne); ostatné jednobunkové mikroorganizmy, mŕtve (okrem očkovacích látok položky 3002); pripravené prášky do pečiva |
19% | 2103 | Omáčky a prípravky na omáčky; nakladacie a koreniace zmesi; horčičná múčka a prášok a pripravená horčica |
19% | 2104 | Polievky a bujóny a prípravky na ne; homogenizované zložené potravinové prípravky |
19% | 2105 | Zmrzlina a podobné výrobky, tiež s obsahom kakaa |
19% | 2106 | Potravinové prípravky inde neuvedené ani nezahrnuté |
19% | 2201 | Vody, vrátane prírodných alebo umelých minerálnych vôd a sýtených vôd, neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá ani ochucujúce látky – okrem ľadu a snehu |
19% | 2202 | – Vody, vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochutené, a ostatné nealkoholické nápoje, okrem štiav ovocných, z orechov alebo zeleninových štiav položky 2009 |
19% | 2209 00 | Ocot a náhradky octu získané z kyseliny octovej |
19% | 2301 10 00 | Škvarky – len určené na ľudskú konzumáciu alebo určené na výrobu tovarov vhodných na ľudskú konzumáciu |
19% | 2302 | Otruby, vedľajšie mlynárske výrobky a ostatné zvyšky, tiež vo forme peliet, získané preosievaním, mletím alebo iným spracovaním obilnín alebo strukovín – len určené na ľudskú konzumáciu alebo určené na výrobu tovarov vhodných na ľudskú konzumáciu |
19% | 2303 | Zvyšky z výroby škrobu a podobné zvyšky, repné rezky, bagasa a ostatný odpad z výroby cukru, pivovarnícke alebo liehovarnícke mláto a odpad, tiež vo forme peliet – len určené na ľudskú konzumáciu alebo určené na výrobu tovarov vhodných na ľudskú konzumáciu |
19% | 2304 | Pokrutiny a ostatné pevné zvyšky, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii sójového oleja – len určené na ľudskú konzumáciu alebo určené na výrobu tovarov vhodných na ľudskú konzumáciu |
19% | 2306 | Pokrutiny a ostatné pevné zvyšky, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii rastlinných alebo mikrobiálnych tukov alebo olejov, iné ako zvyšky položky 2304 alebo 2305 – len určené na ľudskú konzumáciu alebo určené na výrobu tovarov vhodných na ľudskú konzumáciu |
19% | 2501 00 91 | Soľ vhodná na ľudskú konzumáciu |
19% | 2716 00 00 | Elektrická energia |
Sadzba DPH | Kódy štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) 2) | Opis služby |
19% | 56 | Služby spojené s podávaním jedál a nápojov – len reštauračné a stravovacie služby (Čl. 6 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 282/2011 z 15. marca 2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 77, 23. 3. 2011) v platnom znení.) pozostávajúce z poskytovania nápojov určených na ľudskú konzumáciu s výnimkou poskytovania alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 0,5 % objemu |
Zoznam tovarov so zníženou sadzbou dane 5%
Sadzba DPH | Číselný znak Spoločného colného sadzobníka 1) | Opis tovaru |
5% | 0201 | Mäso z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých hovädzích zvierat |
5% | 0203 | Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené – len mäso z domácich svíň, čerstvé alebo chladené |
5% | 0204 | Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené – len mäso z oviec alebo kôz, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých oviec a kôz |
5% | 0207 | Mäso a jedlé droby, z hydiny druhu Gallus domesticus, kačice, husi, moriaky, morky a perličky, čerstvé, chladené alebo mrazené – len mäso a jedlé droby z domácej hydiny, čerstvé alebo chladené |
5% | 0208 10 10 | Ostatné mäso a jedlé mäsové droby, čerstvé, chladené alebo mrazené – len mäso a jedlé droby z domácich králikov, čerstvé alebo chladené |
5% | 0301 | Živé ryby – len sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb |
5% | 0302 | Ryby, čerstvé alebo chladené – len sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb |
5% | 0304 | Rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté), čerstvé, chladené alebo mrazené – len zo sladkovodných rýb okrem ozdobných rýb, čerstvé alebo chladené |
5% | 0401 | Mlieko a smotana, nezahustené ani neobsahujúce pridaný cukor ani ostatné sladidlá – len mlieko |
5% | 0403 | Jogurt; cmar, kyslé mlieko a smotana, kefír a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež zahustené alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao |
5% | 0405 10 | Maslo |
5% | 0406 | Syry a tvaroh – len ovčia bryndza podľa osobitného predpisu. § 9 ods. 8 písm. a) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 343/2016 Z. z. o niektorých výrobkoch z mlieka. |
5% | 0409 00 00 | Prírodný med |
5% | 0701 | Zemiaky, čerstvé alebo chladené |
5% | 0702 | Rajčiaky, čerstvé alebo chladené |
5% | 0703 | Cibuľa, šalotka, cesnak, pór a ostatná cibuľová zelenina, čerstvá alebo chladená |
5% | 0704 | Kapusta, karfiol, kaleráb, kel a podobná jedlá hlúbová zelenina, čerstvé alebo chladené |
5% | 0705 | Šalát (Lactuca sativa) a čakanka (Cichorium spp.), čerstvé alebo chladené |
5% | 0707 00 | Uhorky šalátové a uhorky nakladačky, čerstvé alebo chladené |
5% | 0708 | Strukoviny, lúpané alebo nelúpané, čerstvé alebo chladené |
5% | 0709 | Ostatná zelenina, čerstvá alebo chladená |
5% | 0808 | Jablká, hrušky a duly, čerstvé |
